Our Family History
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I11 | ||
2 | ![]() | I13 | ||
3 | ![]() | I12 | ||
4 | ![]() | I16 | ||
5 | ![]() | I31 | ||
6 | ![]() | I24 | ||
7 | ![]() | I20 | ||
8 | ![]() | I21 | ||
9 | ![]() | I14 | ||
10 | ![]() | I29 | ||
11 | ![]() | I19 | ||
12 | ![]() | I22 | ||
13 | ![]() | I33 | ||
14 | ![]() | I30 | ||
15 | ![]() | I17 | ||
16 | ![]() | I23 |
Getauft
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I15 | ||
2 | ![]() | I11 | ||
3 | ![]() | I6 | ||
4 | ![]() | I7 | ||
5 | ![]() | I13 | ||
6 | ![]() | I12 | ||
7 | ![]() | I16 | ||
8 | ![]() | I31 | ||
9 | ![]() | I18 | ||
10 | ![]() | I24 | ||
11 | ![]() | I20 | ||
12 | ![]() | I10 | ||
13 | ![]() | I3 | ||
14 | ![]() | I21 | ||
15 | ![]() | I14 | ||
16 | ![]() | I29 | ||
17 | ![]() | I19 | ||
18 | ![]() | I22 | ||
19 | ![]() | I32 | ||
20 | ![]() | I33 | ||
21 | ![]() | I5 | ||
22 | ![]() | I27 | ||
23 | ![]() | I25 | ||
24 | ![]() | I1 | ||
25 | ![]() | I26 | ||
26 | ![]() | I2 | ||
27 | ![]() | I4 | ||
28 | ![]() | I8 | ||
29 | ![]() | I30 | ||
30 | ![]() | I28 | ||
31 | ![]() | I17 | ||
32 | ![]() | I23 |
Gestorben
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I9 | ||
2 | ![]() | I15 | ||
3 | ![]() | I6 | ||
4 | ![]() | I7 | ||
5 | ![]() | I13 | ||
6 | ![]() | I12 | ||
7 | ![]() | vor 1844 | I16 | |
8 | ![]() | I31 | ||
9 | ![]() | I18 | ||
10 | ![]() | vor 1868 | I24 | |
11 | ![]() | I20 | ||
12 | ![]() | I10 | ||
13 | ![]() | I3 | ||
14 | ![]() | I21 | ||
15 | ![]() | I14 | ||
16 | ![]() | I19 | ||
17 | ![]() | I22 | ||
18 | ![]() | I32 | ||
19 | ![]() | I33 | ||
20 | ![]() | I27 | ||
21 | ![]() | I25 | ||
22 | ![]() | I1 | ||
23 | ![]() | I26 | ||
24 | ![]() | I2 | ||
25 | ![]() | I4 | ||
26 | ![]() | I8 | ||
27 | ![]() | I30 | ||
28 | ![]() | I28 | ||
29 | ![]() | I17 | ||
30 | ![]() | I23 |
Begraben
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I9 | ||
2 | ![]() | I15 | ||
3 | ![]() | I11 | ||
4 | ![]() | I6 | ||
5 | ![]() | I7 | ||
6 | ![]() | I13 | ||
7 | ![]() | I12 | ||
8 | ![]() | I16 | ||
9 | ![]() | I31 | ||
10 | ![]() | I18 | ||
11 | ![]() | I24 | ||
12 | ![]() | I20 | ||
13 | ![]() | I10 | ||
14 | ![]() | I3 | ||
15 | ![]() | I21 | ||
16 | ![]() | I14 | ||
17 | ![]() | I29 | ||
18 | ![]() | I19 | ||
19 | ![]() | I22 | ||
20 | ![]() | I32 | ||
21 | ![]() | I33 | ||
22 | ![]() | I27 | ||
23 | ![]() | I25 | ||
24 | ![]() | I1 | ||
25 | ![]() | I26 | ||
26 | ![]() | I2 | ||
27 | ![]() | I4 | ||
28 | ![]() | I8 | ||
29 | ![]() | I30 | ||
30 | ![]() | I28 | ||
31 | ![]() | I17 | ||
32 | ![]() | I23 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bečvář / | F7 | ||
2 | Bečvář / Marš | F6 | ||
3 | Bečvář / Štěpin | F3 | ||
4 | Černý / Suchoparek | F8 | ||
5 | Haimann / Lvov | F10 | ||
6 | Haimann / Novák | F9 | ||
7 | Novák / Tichý | F11 | ||
8 | Pospíšil / | F13 | ||
9 | Schulz / | F2 | ||
10 | Stupard / Dick | F12 |
Geschieden
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bečvář / | F7 | ||
2 | Bečvář / Černá | F5 | ||
3 | Bečvář / Haimann | F4 | ||
4 | Bečvář / Marš | F6 | ||
5 | Bečvář / Štěpin | F3 | ||
6 | Černý / Suchoparek | F8 | ||
7 | Haimann / Lvov | F10 | ||
8 | Haimann / Novák | F9 | ||
9 | Novák / Tichý | F11 | ||
10 | Pospíšil / | F13 | ||
11 | Schulz / | F2 | ||
12 | Schulz / Isaeva | F1 | ||
13 | Stupard / Dick | F12 |